推广 热搜:

博鳌阳光海岸

点击图片查看原图
 
品牌: 北京华油房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:景观居所、宜居生态地产、装修交付、低密居所、
建筑类别:塔楼: 装修状况:住宅:带装修
停车位:852个停车位,地上152个,地下700个: 楼层状况:由6栋高层1栋酒店22栋双拼别墅及5栋独栋别墅构成 ,其中3栋17层(C座);3栋18层(B座)
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 海南 琼海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-14 12:53
浏览次数: 390
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 19000元/平米 楼盘概况总价: 86|380万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:景观居所宜居生态地产装修出货低密居所

建筑类别:塔楼

装修情况: 住宅:带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:北京华油房产开发公司楼盘地址:琼海滨海旅游开发区滨海大道东侧

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2020年十月1日加推4#[开盘时间详细情况]

交房时间:2013年12月31日已交房[交房时间详细情况]

售楼地址:滨海旅游开发区滨海大道东侧

咨询电话:400|176|0760 转 642602

主力户型:一居(2)二居(1)三居(1)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2023|12|15约19000元/㎡
2022|03|08约19000元/㎡全款98折
2021|08|04约17000元/㎡现房
2021|03|02约20000元/㎡现在有特价房活动
2020|09|08约19000元/㎡现房
2020|04|07约19000元/㎡一至三房
2020|02|10约19000元/㎡博鳌阳光海岸项目均价19000元/㎡
2020|02|01约19000元/㎡博鳌阳光海岸项目现房在售 带装修
2020|01|26约19000元/㎡博鳌阳光海岸项目一次性付款98折再96折
2020|01|15约19000元/㎡博鳌阳光海岸项目单价17500元/㎡起
2019|12|31约19000元/㎡博鳌阳光海岸项目均价19000元/㎡
2019|12|19约18500元/㎡博鳌阳光海岸项目均价18000—19000元/㎡
2019|11|24约19000元/㎡博鳌阳光海岸项目一房至三房在售 现房带装修
2019|10|05约19000元/㎡博鳌阳光海岸十一国庆节期间天天推出3套打折房源
2019|09|15约19000元/㎡博鳌阳光海岸项目均价19000元/㎡
2019|08|24约19000元/㎡博鳌阳光海岸5号楼、6号楼在售 现房带装修
2019|08|10约19000元/㎡博鳌阳光海岸项目总价90—230万/套。
2019|07|18约19000元/㎡博鳌阳光海岸项目建面约45—121㎡户型在售
2019|07|04约19000元/㎡博鳌阳光海岸项目精装现房均价19000元/㎡
2019|06|27约19000元/㎡博鳌阳光海岸项目5号楼、6号楼在售 带装修
2019|06|19约19000元/㎡博鳌阳光海岸在售 含4000元/㎡装修标准
2019|05|25约19000元/㎡博鳌阳光海岸项目在售 一次性付款95折
2019|05|19约19000元/㎡博鳌阳光海岸项目均价19000元/㎡
2019|04|21约18000元/㎡博鳌阳光海岸项目6号楼在售 带装修
2019|04|18约18000元/㎡博鳌阳光海岸项目已经竣工 全部为现房
2019|03|24约18000元/㎡博鳌阳光海岸项目6号楼在售 现房
2019|03|18约18000元/㎡博鳌阳光海岸折后均价18000元/㎡
2019|02|19约19000元/㎡博鳌阳光海岸6号楼在售 建面76—123㎡
2019|01|30约19000元/㎡博鳌阳光海岸现房在售 一次性付款95折。
2019|01|19约19000元/㎡博鳌阳光海岸6号楼均价18000|20000元/㎡
2018|12|16待定
2018|12|09待定
2018|11|23待定
2018|11|15待定
2018|10|26待定
2018|10|19待定
2018|09|18博鳌阳光海岸计划加推6号楼栋
2018|09|11待定
2018|09|04待定
2018|08|28待定
2018|08|21博鳌阳光海岸暂无房源销售。
2018|08|14待定
2018|08|07待定
2018|07|31待定
2018|07|24待定
2018|07|11博鳌阳光海岸新楼栋推出时间待定。
2018|07|02待定
2018|06|26待定
2018|06|19待定
2018|06|09待定
2018|06|02待定
2018|05|26待定
2018|05|19待定
2018|05|12待定
2018|05|05待定
2018|04|24待售
2018|04|17约18000元/㎡一次性付款95折
2018|04|11约17500元/㎡一次性付款95折
2018|03|31约17800元/㎡一次性付款95折,按揭无打折
2018|03|24约17500元/㎡一次性付款95折
2018|03|17约17500元/㎡一次性付款95折,按揭无打折
2018|03|09约17000元/㎡全款95折
2018|02|28约17000元/㎡含4000元/㎡标准装修,全款95折
2018|02|13约17000元/㎡全款95折
2018|02|07约17000元/㎡全款95折,按揭无打折
2018|01|31约17000元/㎡全款95折,按揭无打折
2018|01|23约17000元/㎡均价17000元/㎡,含装修
2018|01|05约16000博鳌阳光海岸项目现房在售,现房源所剩不多,在售户型面积为76|122㎡,均价16000元/㎡。带4000元/平的非毛坯,现无打折,无打折。
2017|11|30约16000元/㎡博鳌阳光海岸项目现房在售,现房源所剩不多,在售户型面积为76|122㎡,均价16000元/㎡。带4000元/平的非毛坯,现无打折。
2017|10|12约16000元/㎡博鳌阳光海岸项目现房在售,现房源所剩不多,在售户型面积为76|122㎡,均价16000元/㎡。带4000元/平的非毛坯,全款95折,按揭98折,分期96折。
2017|08|29约16000元/㎡博鳌阳光海岸项目现房在售,房源所剩不多,在售户型面积为76|122㎡,均价16000元/㎡。带4000元/平的非毛坯,全款95折,按揭98折,分期96折。
2017|07|31约16000元/㎡博鳌阳光海岸项目现房在售,在售户型面积为76|122㎡,均价16000元/㎡。带4000元/平的非毛坯,全款95折,按揭98折,分期96折。
2017|06|30约16000元/㎡博鳌阳光海岸在售户型面积为76|122㎡,均价16000元/㎡。带4000元/平的非毛坯,项目打折:全款95折,按揭98折,分期96折
2017|06|01约16000元/㎡价16000元/㎡。带4000元/平的非毛坯,项目打折:全款95折,按揭98折,分期96折
2017|05|02约15000元/㎡一期1、2、3号楼现房在售,在售户型面积为76|122㎡,均价15000元/㎡。带4000元/平的非毛坯项目打折:全款95折,按揭98折,分期96折
2017|03|30约15000元/㎡1、2、3号楼现房在售,在售户型面积为76|122㎡,均价15000元/㎡。带4000元/平的非毛坯项目打折:全款95折,按揭98折,分期96折
2017|02|27约12000元/㎡博鳌阳光海岸项目一期1、2、3号楼现房在售,所剩房源不多,目前售户型面积为76|122㎡,折后均价12000元/平,带4000元/平的非毛坯,全款95折,按揭98折,分期96折。
2017|01|24约12000元/㎡博鳌阳光海岸项目一期1、2、3号楼现房在售,所剩房源不多,目前售户型面积为76|122㎡,折后均价12000元/平,带4000元/平的非毛坯,全款95折,按揭98折,分期96折。
2016|12|25约12000元/㎡博鳌阳光海岸项目一期1、2、3号楼现房在售,所剩房源不多,目前售户型面积为45|122㎡,折后均价12000元/平,全款85折,按揭9折,分期88折,可以立刻拎包入住。
2016|11|25约12000元/㎡博鳌阳光海岸项目一期1、2、3号楼现房在售,所剩房源不多,目前售户型面积为45|122㎡,折后均价12000元/平,全款85折,按揭9折,分期88折,可以立刻拎包入住。
2016|10|24约12000元/㎡博鳌阳光海岸项目一期1、2、3号楼现房在售,所剩房源不多,目前售户型面积为45|122㎡,折后均价12000元/平,全款85折,按揭9折,分期88折,可以立刻拎包入住。
2016|09|19约12000元/㎡约8888元/㎡博鳌阳光海岸项目一期1、2、3号楼现房在售,目前售户型面积为45|122㎡,折后起价8888元/平,折后均价12000元/平,全款85折,按揭9折,分期88折,可以立刻拎包入住,所剩房源不多。
2016|08|22约12000元/㎡约8888元/㎡折后起价8888元/平,折后均价12000元/平,全款85折,按揭92折,分期88折
2016|07|21约11000元/㎡约8888元/㎡起价8888元/平,均价11000元/平,全款88折,按揭92折
2016|06|20约13000元/㎡约8888元/㎡起价8888元/平,均价13000元/平,全款88折,按揭92折
2016|05|20约13000元/㎡约8800元/㎡
2016|04|14约13000元/㎡约10000元/㎡博鳌阳光海岸1#、2#、3#现房在售,起价10000元/平,均价13000元/平,全款88折,分期92折。
2016|03|17约13000元/㎡约10000元/㎡博鳌阳光海岸1#、2#、3#现房在售,起价10000元/平,均价13000元/平,全款88折,分期92折。
2016|02|19约13000元/㎡约10000元/㎡博鳌阳光海岸1#、2#、3#现房在售,起价10000元/平,均价13000元/平,全款88折,分期9折。
2016|01|22约13000元/㎡约10000元/㎡博鳌阳光海岸起价10000元/平,均价13000元/平,全款88折,分期9折。
2015|12|28约13000元/㎡约10000元/㎡博鳌阳光海岸起价10000元/平,均价13000元/平,全款88折,分期9折。
2015|12|15约13000元/㎡约10000元/㎡博鳌阳光海岸均价13000元/平,起价10000元/平,推出4套特价房16000元/平。
2015|11|23约13000元/㎡约10000元/㎡博鳌阳光海岸均价13000元/平,起价10000元/平。项目推出4套特价房(80㎡、90㎡、45㎡),分布在2、3号楼,16000元/平左右,另有11000元/平|13000元/平的特价房供应,团购5套以上可享88折打折。
2015|10|23约17000元/㎡约16000元/㎡博鳌阳光海岸高层公寓,户型面积约为45㎡|122㎡,均价17000元/平方米,起价16000元/平方米,现在团购5套以上可享88折打折。
2015|09|23约17000元/㎡约16000元/㎡博鳌阳光海岸高层公寓,户型面积约为45㎡|122㎡,均价17000元/平方米,起价16000元/平方米,现在团购5套以上可享88折打折。
2015|08|20约17000元/㎡约16000元/㎡
2015|07|20约17000元/㎡约16000元/㎡
2015|06|17约17000元/㎡约16000元/㎡
2015|05|12约17000元/㎡约16000元/㎡
2015|04|10约17000元/㎡约16000元/㎡
2015|03|27约17000元/㎡约16000元/㎡
2015|02|27约17000元/㎡约16000元/㎡
2015|01|28约17000元/㎡约16000元/㎡
2014|12|25约17000元/㎡约16000元/㎡
2014|11|28约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2014|09|30约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2014|09|04约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2014|08|04约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2014|07|04约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2014|06|04约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2014|05|04约17000元/㎡约16000元/㎡
2014|04|02约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2014|03|07约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2014|02|14约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2014|01|16约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2014|01|03约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2013|12|11约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2013|11|08约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2013|10|10约17000元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
2013|09|12约16500元/㎡约16000元/㎡一次性付款95折
更多>同类新房
博鳌阳光海岸 城发投·云华璟樾 恒大翡翠华庭 正商生态城 古盐田·白鹭湾 飞天苑 保利·栖山雨茗(安居房 ) 陇鑫·朝阳府邸
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报